2*2 polarizáció-fenntartó szálas csatolók
2 × 2 polarizációt fenntartó szálcsatoló, 1064 nm. Ez a 2 × 2 PM csatoló, olvadó-bikónikus kúpos technológiával készült, Panda PM szálas szállal, támogatja a kétirányú optikai teljesítményfelosztást és kombinálást 1064 nm-en. Megőrzi a polarizációs állapotot magas PER-rel és alacsony veszteséggel....
- Product Introduction

A Panda PM szálas olvadó bikónikus kúpos technológiával készült 2 × 2 PM csatoló támogatja a kétirányú optikai teljesítményfelosztást és kombinálást 1064 nm-en. Megőrzi a polarizációs állapotot magas PER-rel és alacsony veszteséggel. A kompakt, soros csomagolás stabil teljesítményt garantál változó hőmérsékleten. Ideális szálas lézerekhez, koherens érzékeléshez, száloptikai érzékeléshez és interferometrikus méréshez. Egyedi felosztási arány, szálhossz és csatlakozótípusok állnak rendelkezésre.
Polarizáció{0}}fenntartó szálcsatoló paramétertáblázat
| 780 840±15 nm | 980,1064±15 nm | 1310,1480,1550±15nm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paraméter | CR | P | A | P | A | P | A |
| IL(dB)@Közép hullámhossz | 50/50 | Kisebb vagy egyenlő, mint 3,8 | 4,0 vagy kisebb | Kisebb vagy egyenlő, mint 3,6 | Kisebb vagy egyenlő, mint 3,8 | Kisebb vagy egyenlő, mint 3,4 | Kisebb vagy egyenlő, mint 3,6 |
| 30/70 | Kisebb vagy egyenlő, mint 6,3/2,2 | Kisebb vagy egyenlő, mint 6,5/2,4 | Kisebb vagy egyenlő, mint 5,75/2,0 | Kisebb vagy egyenlő, mint 6,1/2,1 | Kisebb vagy egyenlő, mint 5,6/1,95 | Kisebb vagy egyenlő, mint 5,75/2,1 | |
| 20/80 | Kisebb vagy egyenlő, mint 8,2/1,7 | Kisebb vagy egyenlő, mint 8,5/1,9 | Kisebb vagy egyenlő, mint 8,0/1,5 | Kisebb vagy egyenlő, mint 8,2/1,7 | Kisebb vagy egyenlő, mint 7,6/1,4 | Kisebb vagy egyenlő, mint 8,0/1,5 | |
| 10/90 | Kisebb vagy egyenlő, mint 11,8/1,4 | Kisebb vagy egyenlő, mint 12,0/1,6 | Kisebb vagy egyenlő, mint 11,6/1,2 | Kisebb vagy egyenlő, mint 11,8/1,4 | Kisebb vagy egyenlő, mint 11,2/0,85 | Kisebb vagy egyenlő, mint 11,6/1,0 | |
| 5/95 | Kisebb vagy egyenlő, mint 15,0/1,0 | Kisebb vagy egyenlő, mint 15,2/1,2 | Kisebb vagy egyenlő, mint 14,8/0,8 | Kisebb vagy egyenlő, mint 15,0/1,0 | Kisebb vagy egyenlő, mint 14,2/0,6 | Kisebb vagy egyenlő, mint 14,8/0,8 | |
| 3/97 | Kisebb vagy egyenlő, mint 17,5/0,9 | Kisebb vagy egyenlő, mint 17,7/1,0 | Kisebb vagy egyenlő, mint 16,57/0,5 | Kisebb vagy egyenlő, mint 17,12/0,6 | Kisebb vagy egyenlő, mint 16,2/0,4 | Kisebb vagy egyenlő, mint 16,7/0,5 | |
| 2/98 | Kisebb vagy egyenlő, mint 19,0/0,85 | Kisebb vagy egyenlő, mint 19,2/0,95 | Kisebb vagy egyenlő, mint 18,4/0,4 | Kisebb vagy egyenlő, mint 18,9/0,5 | Kisebb vagy egyenlő, mint 18,0/0,35 | Kisebb vagy egyenlő, mint 18,5/0,45 | |
| 1/99 | Kisebb vagy egyenlő, mint 22,5/0,75 | Kisebb vagy egyenlő, mint 22,8/0,85 | Kisebb vagy egyenlő, mint 22,0/0,35 | Kisebb vagy egyenlő, mint 22,5/0,4 | Kisebb vagy egyenlő, mint 21,5/0,3 | Kisebb vagy egyenlő, mint 22/0,4 | |
| 0.1/99.9 | 28~32 | / | Kisebb vagy egyenlő, mint 0,6 | 28~32 | / | Kisebb vagy egyenlő, mint 0,3 | |
| ER(dB) | CR>5% | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 |
| 5% nagyobb vagy egyenlő, mint CR>1% | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 16 | |
| CR kisebb vagy egyenlő, mint 1% | Aggodalomból | ||||||
1). A specifikációk csatlakozó nélkül értendők. Csatlakozós eszközök esetén az IL-nek 0,3 dB(1310-1550) vagy 0,5 dB(980-1060) vagy 0,8 dB(780-850) értékkel magasabbnak, az ER-nek 2 dB-lel kisebbnek kell lennie.
2). A specifikációk csak lassú tengelyű működésre vonatkoznak, ha gyors tengely vagy mindkét tengely működése szükséges, az IL 0,3 dB-lel magasabb lesz.
3). Az eszköz csatlakozóinak hozzáadásához a kulcs a lassú tengelyhez igazodik, ha nincs különleges követelmény
Hot Tags: 2*2 polarizációs-karbantartó szálcsatolók, Kína 2*2 polarizációs-karbantartó szálcsatolók beszállítók, gyártók, gyár










